| 索引号: | 3070211020000013000000/2026070900000174 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-06-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
88影视 关于公布2026年创新型及专精特新中小企业和2023年到期复核通过企业名单的通知
各州(市)工业和信息化局:
为贯彻习近平总书记关于“激发涌现更多专精特新中小企业”的重要指示精神,落实《云南省专精特新企业倍增三年行动计划(2025—2027年)》(云政办发〔2025〕27号)要求,根据《云南省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》(云工信规〔2023〕1号)和《88影视 关于开展2026年省级创新型及专精特新中小企业申报和复核工作的通知》(云工信中小〔2026〕51号),经逐级推荐、省级审核、征求意见、网上公示等程序,现将2026年创新型及专精特新中小企业和2023年到期复核通过企业名单予以公布,有关事项通知如下:
一、关于名单及有效期
(一)同意授予云南台力精密机械有限公司等711户企业创新型中小企业称号(名单见附件1)。
(二)同意授予贵研功能材料(云南)有限公司等334户企业专精特新中小企业称号(名单见附件2)。
(三)同意继续授予2023年到期复核通过的云南锡业新材料有限公司等444户企业创新型中小企业称号(名单见附件3),原2023年云南省创新型中小企业名单自动失效。
(四)同意继续授予2023年到期复核通过的昆明昆线电缆股份有限公司等315户企业专精特新中小企业称号(名单见附件4),原2023年云南省专精特新中小企业名单自动失效。
(五)创新型中小企业、专精特新中小企业有效期3年,以上4个名单内企业有效期为2026年7月7日至2029年7月6日。
二、关于牌匾和证书
创新型中小企业、专精特新中小企业牌匾请分别参考指定模板自行制作(详见附件5)。电子证书请登录云南省专精特新企业证书查询系统(//www.ynsmes.cn/WebSite/QYZS.aspx),输入相关信息验证后即可下载。
三、关于数据报送
(一)月度数据报送
名单内企业须于每月25日前登录工业和信息化部政务服务平台(运行监测支撑服务子平台)填报数据。网址://baosong.miit.gov.cn/。请各企业务必按时报送,未按时报送将影响后续复核认定。
(二)年度数据报送
名单内企业须在有效期年份内登录“优质中小企业梯度培育平台”(以下简称“培育平台”,网址为//zjtx.miit.gov.cn),通过“企业信息—年度信息更新模块”更新企业信息(年度更新时间根据工业和信息化部开放系统时间确定,一般为每年5月31日前)。在同一个有效期内,对首次未进行更新的企业,重点监测;对累计达两次未更新的企业,取消认定。
四、其他事项
(一)名单公布后,如发生简单更名或准确名称与“培育平台”中企业名称不一致的,应在3个月内在“培育平台”上同步完成名称变更申请,上传佐证材料(变更前营业执照+变更受理通知书+变更后营业执照),经县级、市级、省级工信部门逐级审核后方可完成简单更名。如发生跨区域迁移,应在3个月内在培育平台上提交跨区域迁移申请,并与迁入地中小企业主管部门联系;后续由迁入地中小企业主管部门负责相关培育和服务监测等工作,迁出地中小企业主管部门应做好配合。
(二)各级工信部门要采取务实管用的措施,建立相关部门协同配合、共同推动的工作机制,分层级推动《云南省专精特新企业倍增三年行动计划(2025—2027年)》,加力专精特新企业培育扶持,加强对名单内企业的跟踪、指导和服务,共同擦亮专精特新品牌。
附件:1.2026年创新型中小企业名单
2.2026年专精特新中小企业名单
3.2023年到期复核通过创新型中小企业名单
4.2023年到期复核通过专精特新中小企业名单
5.创新型和专精特新中小企业牌匾制作模板
88影视
2026年7月6日
(此件公开发布)
附件1:2026年创新型中小企业名单(711户)
序号 | 所属州(市) | 企业名称 |
1 | 昆明市 | 云南台力精密机械有限公司 |
2 | 昆明市 | 云南远足科技有限公司 |
3 | 昆明市 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 |
4 | 昆明市 | 云南联永供应链有限公司 |
5 | 昆明市 | 云南同齐实业有限公司 |
6 | 昆明市 | 晋宁理工恒达科技有限公司 |
7 | 昆明市 | 云南澳悦资源再生科技有限公司 |
8 | 昆明市 | 云南和马环保科技有限公司 |
9 | 昆明市 | 云南乾海光学科技有限公司 |
10 | 昆明市 | 云南云电科技发展有限公司 |
11 | 昆明市 | 云南恒诺建设有限公司 |
12 | 昆明市 | 云南华测检测认证有限公司 |
13 | 昆明市 | 昆明睿益科技有限公司 |
14 | 昆明市 | 昆明晨源机械制造有限公司 |
15 | 昆明市 | 云南海辰节能科技有限公司 |
16 | 昆明市 | 云南新通通风设备有限公司 |
17 | 昆明市 | 云南云铜锌业股份有限公司 |
18 | 昆明市 | 昆明恒辉机械制造有限公司 |
19 | 昆明市 | 云南蓝博机电有限公司 |
20 | 昆明市 | 云南维扬机械制造有限公司 |
21 | 昆明市 | 巧遇装备制造(云南)有限公司 |
22 | 昆明市 | 云南科扬科技有限公司 |
23 | 昆明市 | 云南安晨科技有限责任公司 |
24 | 昆明市 | 云一机(嵩明)机床制造有限责任公司 |
25 | 昆明市 | 昆明华创机械制造有限公司 |
26 | 昆明市 | 云南华众诚电力科技有限公司 |
27 | 昆明市 | 宜良汝全农机制造有限公司 |
28 | 昆明市 | 云南衍辉农业科技发展有限公司 |
29 | 昆明市 | 云南耀宇电力有限公司 |
30 | 昆明市 | 云南聚众创再生资源有限公司 |
31 | 昆明市 | 富民文楚植保农机有限公司 |
32 | 昆明市 | 昆明沁豪环保科技有限公司 |
33 | 昆明市 | 云南展派供应链管理有限公司 |
34 | 昆明市 | 美域高能源科技云南有限责任公司 |
35 | 昆明市 | 莲葆健康科技(云南)有限公司 |
36 | 昆明市 | 云南富坤矿业科技有限公司 |
37 | 昆明市 | 云南智域晨景农业科技有限公司 |
38 | 昆明市 | 绘美科技(云南)有限责任公司 |
39 | 昆明市 | 昆明琢石机电有限责任公司 |
40 | 昆明市 | 云南联供供应链管理有限公司 |
41 | 昆明市 | 云南绿盾叁联汽车配件有限公司 |
42 | 昆明市 | 云南领航国际船舶管理有限公司 |
43 | 昆明市 | 云南德太机械制造有限公司 |
44 | 昆明市 | 华汇电气科技(云南)有限公司 |
45 | 昆明市 | 小牛智能(云南)科技有限公司 |
46 | 昆明市 | 云南海力特电气自动化有限公司 |
47 | 昆明市 | 云南国巢新能源科技有限公司 |
48 | 昆明市 | 云南粤力电器设备有限公司 |
49 | 昆明市 | 云南安耐电力科技有限公司 |
50 | 昆明市 | 云南百达翡电气科技有限公司 |
51 | 昆明市 | 云南光磊线缆有限公司 |
52 | 昆明市 | 云南志晟电力科技有限公司 |
53 | 昆明市 | 云南驰艾电气成套设备有限公司 |
54 | 昆明市 | 云南云跃线缆有限公司 |
55 | 昆明市 | 云南共鸿电气有限公司 |
56 | 昆明市 | 云南云柜电气科技有限公司 |
57 | 昆明市 | 云南吉泰电线电缆有限公司 |
58 | 昆明市 | 云南中开能源有限公司 |
59 | 昆明市 | |
60 | 昆明市 | 昆明安哥机械有限公司 |
61 | 昆明市 | 云南云黔科技有限公司 |
62 | 昆明市 | 旭阳电气(云南)有限公司 |
63 | 昆明市 | 昆明金翼传动控制设备有限公司 |
64 | 昆明市 | 云南永佳实业科技有限公司 |
65 | 昆明市 | 云南泽森环保科技有限公司 |
66 | 昆明市 | 云南泺决建材有限公司 |
67 | 昆明市 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 |
68 | 昆明市 | 云南铂钦新材料科技有限公司 |
69 | 昆明市 | 昆明磷谷科技有限公司 |
70 | 昆明市 | |
71 | 昆明市 | 云南龙邦农业科技有限责任公司 |
72 | 昆明市 | 云南镪汉生物科技有限公司 |
73 | 昆明市 | 云南趸麦商贸有限公司 |
74 | 昆明市 | 安宁湶源净水材料有限公司 |
75 | 昆明市 | 云南泉沅生物科技有限公司 |
76 | 昆明市 | 国丰肥业(云南)有限公司 |
77 | 昆明市 | 云南杭川环保科技有限公司 |
78 | 昆明市 | 云南云印环保再生资源科技有限公司 |
79 | 昆明市 | 云南正年轻药业有限公司 |
80 | 昆明市 | 云南佰弛科技有限公司 |
81 | 昆明市 | 云南昭药健康产业有限公司 |
82 | 昆明市 | 云南南药医药有限公司 |
83 | 昆明市 | 曼特星梭科技(云南)有限公司 |
84 | 昆明市 | 云南瀚驰新材料股份有限公司 |
85 | 昆明市 | 晋宁天闻光电仪器制造有限公司 |
86 | 昆明市 | 晋宁旭日光学仪器制造有限公司 |
87 | 昆明市 | 昆明禹腾再生资源回收有限公司 |
88 | 昆明市 | 云南中超电力科技开发有限公司 |
89 | 昆明市 | 云南维川科技有限公司 |
90 | 昆明市 | 云南延奔信息安全技术股份有限公司 |
91 | 昆明市 | 云南集鲜丰餐饮管理有限公司 |
92 | 昆明市 | 中云人车数字经济技术云南有限公司 |
93 | 昆明市 | 云南永辰通信有限责任公司 |
94 | 昆明市 | 云南科云科技股份有限公司 |
95 | 昆明市 | 云南极讯信息技术咨询有限公司 |
96 | 昆明市 | 云南谦中科技有限公司 |
97 | 昆明市 | 昆明涛勰科技有限公司 |
98 | 昆明市 | 云南易安达信息安全有限公司 |
99 | 昆明市 | 云南雪飞翔信息科技有限公司 |
100 | 昆明市 | 云南丰之余科技有限公司 |
101 | 昆明市 | 美立(昆明)科技产业有限公司 |
102 | 昆明市 | 云南联昂科技有限公司 |
103 | 昆明市 | 云南九份通信设备有限公司 |
104 | 昆明市 | 云南海滇科技有限公司 |
105 | 昆明市 | 云南新锐和达信息产业有限公司 |
106 | 昆明市 | 云南君跃金数科技有限公司 |
107 | 昆明市 | 云南麟鼎科技有限公司 |
108 | 昆明市 | 昆明易细宁致科技有限公司 |
109 | 昆明市 | 昆明翰仁科技有限公司 |
110 | 昆明市 | 云南诺久工程设计有限公司 |
111 | 昆明市 | 云南宝库科技有限公司 |
112 | 昆明市 | 云南视广科技有限公司 |
113 | 昆明市 | 维尔医疗技术(云南)有限公司 |
114 | 昆明市 | 昆明市智慧停车建设运营有限公司 |
115 | 昆明市 | 云南凯茁科技有限公司 |
116 | 昆明市 | 云南海铭科技有限公司 |
117 | 昆明市 | 云南上闻文化科技有限公司 |
118 | 昆明市 | 云南瀚维空间工程勘测设计院有限公司 |
119 | 昆明市 | 云南三耳科技有限公司 |
120 | 昆明市 | 云南奇域科技有限公司 |
121 | 昆明市 | 云南伟耘科技有限公司 |
122 | 昆明市 | 云南航迅科技有限公司 |
123 | 昆明市 | 云南昇晖科技有限公司 |
124 | 昆明市 | 云享电(云南)科技有限责任公司 |
125 | 昆明市 | 云南昆宏工程技术咨询有限公司 |
126 | 昆明市 | 云南恒塞科技服务有限责任公司 |
127 | 昆明市 | 云南建庆科技有限公司 |
128 | 昆明市 | 云南慧天信息技术有限公司 |
129 | 昆明市 | 云南约牛软件技术有限公司 |
130 | 昆明市 | 垠弋鲲云计算(云南)有限公司 |
131 | 昆明市 | 云南航徕科技有限公司 |
132 | 昆明市 | 云南彩创科技有限公司 |
133 | 昆明市 | 云南小折科技有限公司 |
134 | 昆明市 | 云南亦之玫科技有限公司 |
135 | 昆明市 | 云南盛邦供应链有限公司 |
136 | 昆明市 | 云南邦睿科技有限公司 |
137 | 昆明市 | 云南世纪慧铭集团有限公司 |
138 | 昆明市 | 裕镇(云南)信息技术有限责任公司 |
139 | 昆明市 | 昆明锦霈科技有限公司 |
140 | 昆明市 | 云南鲜自达农业科技有限公司 |
141 | 昆明市 | 云南告朔科技实业有限公司 |
142 | 昆明市 | 云南瑞科健康管理有限公司 |
143 | 昆明市 | 中高后勤服务(云南)有限公司 |
144 | 昆明市 | 云南特隆美储能技术有限公司 |
145 | 昆明市 | 云南长林生态科技有限公司 |
146 | 昆明市 | 云南德逸鑫科技有限责任公司 |
147 | 昆明市 | 云南高诺能源科技发展有限公司 |
148 | 昆明市 | 云南翼窝鸟动漫有限公司 |
149 | 昆明市 | 云南广拓科技有限公司 |
150 | 昆明市 | 云南光艺红芯科技有限责任公司 |
151 | 昆明市 | 云南霍普供应链管理有限公司 |
152 | 昆明市 | 昆明龙慧智创科技有限公司 |
153 | 昆明市 | 数字引擎科技(云南)有限公司 |
154 | 昆明市 | 云南飞派科技有限公司 |
155 | 昆明市 | 昆明西翥泽农农业发展有限公司 |
156 | 昆明市 | 云南火星人科技有限公司 |
157 | 昆明市 | 云南快车配送有限公司 |
158 | 昆明市 | 云南千程盛业科技有限公司 |
159 | 昆明市 | 云南汇通百联科技有限公司 |
160 | 昆明市 | 云南杻之阳智能技术集团有限公司 |
161 | 昆明市 | 云南万三科技有限公司 |
162 | 昆明市 | 昆明大全眼科医院有限公司 |
163 | 昆明市 | 云南大全眼健康服务有限公司 |
164 | 昆明市 | 昆明念和科技有限公司 |
165 | 昆明市 | 云南永动水科技有限公司 |
166 | 昆明市 | 云南花猎人花卉有限公司 |
167 | 昆明市 | 云南北冥科技管理有限公司 |
168 | 昆明市 | 云南红土地信息科技有限公司 |
169 | 昆明市 | 昆明仁量科技有限公司 |
170 | 昆明市 | 云南赢中吉洋智能技术有限公司 |
171 | 昆明市 | 云南万有引力科技有限公司 |
172 | 昆明市 | 云南旭本环保科技有限公司 |
173 | 昆明市 | 云南艺芯科技有限公司 |
174 | 昆明市 | 云南睿讯信息技术有限公司 |
175 | 昆明市 | 云南耀同电子科技有限公司 |
176 | 昆明市 | 云南紫信科技有限公司 |
177 | 昆明市 | 云南麦光科技有限公司 |
178 | 昆明市 | 昊壤(云南)农业科技开发有限公司 |
179 | 昆明市 | 云南赋展科技有限责任公司 |
180 | 昆明市 | 云南猎狐网络科技有限公司 |
181 | 昆明市 | 云南国熙科技有限公司 |
182 | 昆明市 | 云南天天乐骑互联网科技有限公司 |
183 | 昆明市 | 云南青众工程技术有限公司 |
184 | 昆明市 | 云南昆发塑业有限公司 |
185 | 昆明市 | 云南一博高新材料有限公司 |
186 | 昆明市 | 云南众驰工程材料有限公司 |
187 | 昆明市 | 云南庆润新材料有限公司 |
188 | 昆明市 | |
189 | 昆明市 | 云南国翠农业科技有限公司 |
190 | 昆明市 | 云南创居能源科技发展有限公司 |
191 | 昆明市 | 云南央博管业有限公司 |
192 | 昆明市 | 云南环华新材料有限公司 |
193 | 昆明市 | 云南俊积包装新材料有限公司 |
194 | 昆明市 | 寻甸捷同橡胶有限公司 |
195 | 昆明市 | 云南路泰交通设施有限公司 |
196 | 昆明市 | 昆明远弘塑化有限公司 |
197 | 昆明市 | 云南鸿博塑料制品有限责任公司 |
198 | 昆明市 | 云南金谷林科技有限公司 |
199 | 昆明市 | 昆明飞森新材料有限公司 |
200 | 昆明市 | 云南瑝玛木门有限公司 |
201 | 昆明市 | 宜良宇航木业有限公司 |
202 | 昆明市 | 昆明精妙印务有限公司 |
203 | 昆明市 | 云南嘉泰实业有限公司 |
204 | 昆明市 | 云南昊岱包装新材料有限公司 |
205 | 昆明市 | 昆明美林彩印包装有限公司 |
206 | 昆明市 | 昆明华浦印务有限责任公司 |
207 | 昆明市 | 云南高原云农业科技发展有限公司 |
208 | 昆明市 | 云南雷晨科技有限公司 |
209 | 昆明市 | 云南疫苗实验室有限公司 |
210 | 昆明市 | 昆明电器科学研究所 |
211 | 昆明市 | 云南牧能农业科技集团有限责任公司 |
212 | 昆明市 | 云南兴利工程质量检测有限公司 |
213 | 昆明市 | 云南华都工程质量检测有限公司 |
214 | 昆明市 | 安宁本源经贸有限公司 |
215 | 昆明市 | 思欧工程科技有限公司 |
216 | 昆明市 | 云南省城乡规划设计研究院 |
217 | 昆明市 | 中崛城源设计集团有限公司 |
218 | 昆明市 | 云南锐永工程检测鉴定有限公司 |
219 | 昆明市 | 云南云岭林业勘察设计有限公司 |
220 | 昆明市 | 云南飞驰电力设计有限公司 |
221 | 昆明市 | 云南思正林业规划管理有限公司 |
222 | 昆明市 | 昆明华之禹工程项目管理有限公司 |
223 | 昆明市 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 |
224 | 昆明市 | 云南嘉浩电力工程有限公司 |
225 | 昆明市 | |
226 | 昆明市 | 云南烨深生态科技有限公司 |
227 | 昆明市 | 云南迪迈地理信息空间科技有限公司 |
228 | 昆明市 | 昆明其实奇科技开发有限公司 |
229 | 昆明市 | 昆明嘻小依商贸有限公司 |
230 | 昆明市 | 博安环(云南)环境科技有限公司 |
231 | 昆明市 | |
232 | 昆明市 | 云南海宇能源技术有限公司 |
233 | 昆明市 | 云南冠讯电力设计咨询有限公司 |
234 | 昆明市 | 云南隆盛基环保科技发展有限公司 |
235 | 昆明市 | 云南云供优品农业科技有限公司 |
236 | 昆明市 | 云南绿能供应链科技有限公司 |
237 | 昆明市 | 云南共运通供应链科技有限公司 |
238 | 昆明市 | 昆明润来鑫贸易有限公司 |
239 | 昆明市 | 云南厚余实业有限公司 |
240 | 昆明市 | 云南爵士特生物科技有限公司 |
241 | 昆明市 | 云南特能行新能源科技有限公司 |
242 | 昆明市 | 昆明无界星穹科技有限公司 |
243 | 昆明市 | 聚千荷(云南)科技有限公司 |
244 | 昆明市 | 云南祥之润农业科技有限公司 |
245 | 昆明市 | 时空搏动人工智能科技(云南)有限公司 |
246 | 昆明市 | 云南水能机械设备有限公司 |
247 | 昆明市 | 云南振捷环保工程有限公司 |
248 | 昆明市 | 昆明科净源环保科技有限公司 |
249 | 昆明市 | 云南坤利资源科技有限公司 |
250 | 昆明市 | 云南兴柒建设工程有限公司 |
251 | 昆明市 | 昆明天润怡安净水科技有限公司 |
252 | 昆明市 | 昆明川力水电工程有限公司 |
253 | 昆明市 | 云南宇洲建筑工程有限公司 |
254 | 昆明市 | 云南众协运维风电电力科技有限公司 |
255 | 昆明市 | 华控实业(云南)有限公司 |
256 | 昆明市 | 滇苏(云南)水务科技有限公司 |
257 | 昆明市 | 昆明保威货运有限公司 |
258 | 昆明市 | 智航(云南)信息产业有限公司 |
259 | 昆明市 | 云南国威蔬果有限公司 |
260 | 昆明市 | 云南凯健智能物流有限公司 |
261 | 昆明市 | 云南则道茶业股份有限公司 |
262 | 昆明市 | 萃饮科技(云南)有限责任公司 |
263 | 昆明市 | 云南茶臻号茶业科技有限公司 |
264 | 昆明市 | 云南玫里传说食品有限公司 |
265 | 昆明市 | 平衡百思(云南)食品科技有限公司 |
266 | 昆明市 | |
267 | 昆明市 | 昆明正阳饲料有限公司 |
268 | 昆明市 | 云南创升食品有限公司 |
269 | 昆明市 | 云南敏辰环保科技有限公司 |
270 | 昆明市 | 云南大成油脂有限公司 |
271 | 昆明市 | 云南滇缘农业科技发展有限公司 |
272 | 昆明市 | 云南振方农业科技发展有限公司 |
273 | 昆明市 | 云南滇菌源生物科技有限公司 |
274 | 昆明市 | 昆明柚露生物科技有限公司 |
275 | 昆明市 | 云南智雪农业有限公司 |
276 | 昆明市 | 昆明源露生物科技有限公司 |
277 | 昆明市 | 云南股通生物科技有限公司 |
278 | 昆明市 | 云南旺拓农业科技发展有限公司 |
279 | 昆明市 | 云南白耀农业科技有限公司 |
280 | 昆明市 | 石林立信园林绿化工程有限公司 |
281 | 昆明市 | 云南鼎鲜农业科技发展有限公司 |
282 | 昆明市 | 云南灵壤农业科技有限公司 |
283 | 昆明市 | 云南寻甸仁德食品有限公司 |
284 | 昆明市 | 云南寻珍食品有限责任公司 |
285 | 昆明市 | 云南国牧农业有限责任公司 |
286 | 昆明市 | 云南任清生物科技有限公司 |
287 | 昆明市 | 云南汇纯香食品科技有限公司 |
288 | 昆明市 | 云南辰宇供应链有限公司 |
289 | 昆明市 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
290 | 昆明市 | 云南坤乐生物科技有限公司 |
291 | 昆明市 | 云南滇初生物科技有限公司 |
292 | 昆明市 | 润苍生健康产业(云南)有限公司 |
293 | 昆明市 | 云南云交农业产业发展有限公司 |
294 | 昆明市 | 滇二娃食品(云南)有限公司 |
295 | 昆明市 | 云南小马滇越供应链有限责任公司 |
296 | 昆明市 | 菁源致医(云南)生物科技有限公司 |
297 | 昆明市 | 云南云供华贸农业发展有限公司 |
298 | 昆明市 | 云南麦品食品有限公司 |
299 | 昆明市 | 云南云彩金可虾青素生物科技有限公司 |
300 | 昆明市 | 昆明泰美好食品开发有限公司 |
301 | 昆明市 | 云南华蜂食品有限公司 |
302 | 昆明市 | 云南农近食品有限公司 |
303 | 昆明市 | 云南冠界食品有限公司 |
304 | 昆明市 | 云南滇味奇食品有限公司 |
305 | 昆明市 | 云南沃锐咖啡有限公司 |
306 | 昆明市 | 云南浩垚生物科技有限责任公司 |
307 | 昆明市 | 云南八宝贡农业科技发展有限公司 |
308 | 昆明市 | 云南澳克斯畜牧发展有限公司 |
309 | 昆明市 | 云南英茂现代农业有限公司 |
310 | 昆明市 | 云南爱姆特农林科技发展有限公司 |
311 | 昆明市 | 云南山宜现代农业科技有限公司 |
312 | 昆明市 | 石林绿宝康农业产业开发有限公司 |
313 | 昆明市 | 昆明乾升农业发展有限公司 |
314 | 昆明市 | 禄劝百味中药实业有限责任公司 |
315 | 昆明市 | 云南泵龙马铃薯种植有限公司 |
316 | 昆明市 | 昆明虹之华园艺有限公司 |
317 | 昆明市 | 富民良朵农业科技有限责任公司 |
318 | 昆明市 | 云南金帆林业有限公司 |
319 | 昆明市 | 石林家香猪农业产业开发有限公司 |
320 | 昆明市 | 富民康大牧业有限公司 |
321 | 昆明市 | 富民县垦业畜禽有限公司 |
322 | 昆明市 | 云南云供农业有限责任公司 |
323 | 昆明市 | 安宁杰瑞养殖场 |
324 | 昆明市 | 云南胜捷门业有限公司 |
325 | 昆明市 | 昆明鑫博模具制造有限公司 |
326 | 昆明市 | 昆明银硕消防设备有限公司 |
327 | 昆明市 | 云南林泰建筑装饰工程有限公司 |
328 | 昆明市 | 云南佰兴钢结构有限公司 |
329 | 昆明市 | 云南官房金属结构工程有限公司 |
330 | 昆明市 | 云南鸿成建筑工程有限公司 |
331 | 昆明市 | 云南领赫通风设备有限公司 |
332 | 昆明市 | 云南齐悦门业有限公司 |
333 | 昆明市 | 云南天亿金属制品有限公司 |
334 | 昆明市 | 昆明军海光伏制造有限公司 |
335 | 昆明市 | 云南大力神建筑材料科技有限公司 |
336 | 昆明市 | 云南奥固电力器材有限公司 |
337 | 昆明市 | 云南滇标进出口有限公司 |
338 | 昆明市 | 云南正耀建材有限公司 |
339 | 昆明市 | 云南隽晟新材料科技有限公司 |
340 | 昆明市 | 昆明红枫湖耐火材料有限公司 |
341 | 昆明市 | 法高新材料(云南)有限公司 |
342 | 昆明市 | 云建绿砼昆明绿色建材有限公司 |
343 | 昆明市 | 云南绿科建材有限公司 |
344 | 昆明市 | 石林玖恒建筑材料有限公司 |
345 | 昆明市 | 宝铁云南建设集团有限公司 |
346 | 昆明市 | 昆明顺泽环保有限公司 |
347 | 昆明市 | 天陶陶瓷艺术(云南)股份公司 |
348 | 昆明市 | 云南海盈沥青有限公司 |
349 | 昆明市 | |
350 | 昆明市 | 昆明茂华制冷设备有限公司 |
351 | 昆明市 | 云南联展玻璃有限公司 |
352 | 昆明市 | 云南烨勤新型建材有限公司 |
353 | 昆明市 | 云南皓忠建筑工程有限公司 |
354 | 昆明市 | 云南天珲建设集团有限公司 |
355 | 昆明市 | 云南先源建筑工程有限公司 |
356 | 昆明市 | 云南丰兆建设工程有限公司 |
357 | 昆明市 | 云南裕砼建筑工程有限公司 |
358 | 昆明市 | 云南伯斯建设工程有限公司 |
359 | 昆明市 | 云南福明建筑装饰工程有限公司 |
360 | 昆明市 | 华远电力集团有限公司 |
361 | 昆明市 | 云南美耐森建筑材料有限公司 |
362 | 昆明市 | 云南锦华电力工程有限公司 |
363 | 昆明市 | 云南景亮元爆破工程有限公司 |
364 | 昆明市 | 金亚工程技术有限公司 |
365 | 昆明市 | 云南响亮物业服务有限公司 |
366 | 昆明市 | 云南维迈汽车服务有限公司 |
367 | 昆明市 | 云南昆医大精准医学科技研究院有限公司 |
368 | 昆明市 | 昆明康特森眼科医院有限公司 |
369 | 昆明市 | 云南壹对壹陪护科技有限公司 |
370 | 昆明市 | 中凰珠宝发展(云南)有限公司 |
371 | 昭通市 | 永善金沙矿业有限责任公司 |
372 | 昭通市 | 云南恒秀环保设备有限公司 |
373 | 昭通市 | 昭通旭合新能源科技有限公司 |
374 | 昭通市 | 云南常安电气有限公司 |
375 | 昭通市 | 云南中晟新材料有限责任公司 |
376 | 昭通市 | 昭通市大数据有限公司 |
377 | 昭通市 | 巧家思索者科技有限公司 |
378 | 昭通市 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 |
379 | 昭通市 | 镇雄县众兴农业开发有限责任公司 |
380 | 昭通市 | 云南百年绿色食品有限公司 |
381 | 昭通市 | 云南七彩食品有限公司 |
382 | 昭通市 | 永善县乌蒙金沙农业开发投资有限公司 |
383 | 昭通市 | 水富致诚农业开发有限公司 |
384 | 昭通市 | 大关县源野农业科技有限公司 |
385 | 昭通市 | 中新慧农供应链科技(云南)有限责任公司 |
386 | 昭通市 | 噜咪啦食品(云南)有限公司 |
387 | 昭通市 | 云南三联电力科技有限公司 |
388 | 昭通市 | 云南新佳能电力器材有限公司 |
389 | 曲靖市 | 云南金沾铝业有限责任公司 |
390 | 曲靖市 | 恒利智造(云南)科技有限公司 |
391 | 曲靖市 | 昆工恒达(云南)新能源科技有限公司 |
392 | 曲靖市 | 曲靖越胜化工有限公司 |
393 | 曲靖市 | 曲靖市马龙区呈钢气体有限公司 |
394 | 曲靖市 | 云南欧罗汉姆肥业科技有限公司 |
395 | 曲靖市 | 曲靖滇松涂料有限公司 |
396 | 曲靖市 | 云南源翼农业服务有限公司 |
397 | 曲靖市 | 师宗彩湖建材有限责任公司 |
398 | 曲靖市 | 云南曲中生物医药科技有限公司 |
399 | 曲靖市 | 云南健诚中药饮片有限责任公司 |
400 | 曲靖市 | 云南精尊电子科技有限公司 |
401 | 曲靖市 | 云南嘉而泰通信科技有限公司 |
402 | 曲靖市 | 云南建功星科技有限公司 |
403 | 曲靖市 | 云南青浩注册安全工程师事务所有限公司 |
404 | 曲靖市 | 博远文体发展(曲靖)有限公司 |
405 | 曲靖市 | 云南大祺安全技术有限公司 |
406 | 曲靖市 | 曲靖奕优科技有限公司 |
407 | 曲靖市 | 联壹医疗技术(云南)有限责任公司 |
408 | 曲靖市 | 曲靖晶高包装有限公司 |
409 | 曲靖市 | 罗平铭润塑胶五金制品有限公司 |
410 | 曲靖市 | 曲靖市明平木业有限公司 |
411 | 曲靖市 | 云南龙镁环境科技有限公司 |
412 | 曲靖市 | 陆良县万泽生物科技有限公司 |
413 | 曲靖市 | 垠水电力(云南)集团有限公司 |
414 | 曲靖市 | 云南曦野农业发展有限公司 |
415 | 曲靖市 | 罗平成天油脂有限公司 |
416 | 曲靖市 | 会泽群林农业综合开发有限公司 |
417 | 曲靖市 | 云南老浦家火腿实业发展有限公司 |
418 | 曲靖市 | 云南丰优农业发展有限公司 |
419 | 曲靖市 | 曲靖傲新生物科技有限公司 |
420 | 曲靖市 | 云南锦润生物科技有限公司 |
421 | 曲靖市 | 云南得水生物科技有限公司 |
422 | 曲靖市 | 会泽蒄玉食品有限公司 |
423 | 曲靖市 | 钱程食品(会泽)有限公司 |
424 | 曲靖市 | 会泽天伟火腿有限公司 |
425 | 曲靖市 | 会泽县泽兴畜牧经贸有限公司 |
426 | 曲靖市 | 曲靖富亿人家食品有限公司 |
427 | 曲靖市 | 云南吻尔康食品有限公司 |
428 | 曲靖市 | 师宗县光裕食品有限责任公司 |
429 | 曲靖市 | 富源县瑞农绿色食品有限公司 |
430 | 曲靖市 | 富源荣华魔芋食品开发有限公司 |
431 | 曲靖市 | 云南杰德渔业开发有限公司 |
432 | 曲靖市 | 曲靖中铭科技有限公司 |
433 | 曲靖市 | 曲靖市东唐铝业有限责任公司 |
434 | 曲靖市 | 曲靖市沾益区祥达建材有限公司 |
435 | 曲靖市 | 曲靖恒昆水泥制品有限公司 |
436 | 曲靖市 | 曲靖市沾益区华骏工贸有限公司 |
437 | 曲靖市 | 宣威湘能电力器材有限公司 |
438 | 曲靖市 | 陆良鸿蒙智运科技有限公司 |
439 | 曲靖市 | 陆良运泽科技有限公司 |
440 | 曲靖市 | 云南熠林饰品有限公司 |
441 | 曲靖市 | 云南硕恒农业发展有限公司 |
442 | 玉溪市 | 云南普瑞升兴数控装备有限公司 |
443 | 玉溪市 | 云南同正精工数控机床有限公司 |
444 | 玉溪市 | 云南金甲电气有限公司 |
