| 索引号: | 3070211020000013000000/2025122300000397 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-11-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
彝良晨狮建材有限公司日产3000吨熟料新型干法水泥生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“彝良晨狮建材有限公司日产3000吨熟料新型干法水泥生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年12月23日至2026年1月6日。如有异议,请在公示期内向88影视
原材料工业处反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号88影视 原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63515546
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.彝良晨狮建材有限公司日产3000吨熟料新型干法水泥生产线补充产能项目产能置换方案
2.
承诺书
88影视
2025年12月23日
彝良晨狮建材有限公司日产3000吨熟料新型干法水泥生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、非同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
彝良晨狮建材有限公司日产3000吨熟料新型干法水泥生产线补充产能项目 | 云南省昭通市彝良县钟鸣镇麻窝村威宁寨 | |||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 补充产能 (t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 (t/d) | 补充后产能(t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 |
Φ4.0×60m回转窑1台 | 年综合能耗10.02万吨标煤,颗粒物:121.26吨/年、SO2:76.51吨/年,NOx:377.1 吨/年 | 2500 | 500 | 750 | 1.5:1 | 3000 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |
置换产能情况 | ||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
云南昊龙实业集团有限公司水泥厂 | 云南省昭通市鲁甸县茨院乡茨院村 | 9153062170979715X4 | 云经技术〔2007〕92号 | XK08-001-06928 (有效期至2029年10月13日) | ||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ4.0×54m回转窑1台 | 2000 | 750 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 9153062170979715X4001P (有效期2029年12月10日) | 2024年2月已停产 | 本方案公告之日起2个月内 | ||||
