| 索引号: | 3070211020000013000000/2025122300000398 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-11-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
凤庆县习谦水泥有限责任公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“凤庆县习谦水泥有限责任公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年12月23日至2026年1月6日。如有异议,请在公示期内向88影视
原材料工业处反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号88影视 原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63515546
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.凤庆县习谦水泥有限责任公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
2.
承诺书
88影视
2025年12月23日
凤庆县习谦水泥有限责任公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、非同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目 | 云南省临沧市凤庆县勐佑镇习谦村 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 补充产能 (t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 (t/d) | 补充后产能(t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 |
Φ4.8×72m回转窑1台 | 年综合能耗15.9万吨标准煤,颗粒物:252吨/年、SO2:127.26吨/年,NOx:1240 吨/年 | 4000 | 1000 | 1500 | 1.5:1 | 5000 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |
置换产能情况 | ||||||||
项目1 | ||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
云南滇东水泥有限公司 | 云南省曲靖市陆良县马街镇大龙潭村 | 91530322750677758L | 云经技术〔2007〕79号 | XK08-001-06847 (有效期至2029年6月23日) | ||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ4.0×54m回转窑1台 | 2000 | 200 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 91530322750677758L001P (有效期至2030年8月18日) | 本公告之日起关停 | 本方案公告之日起1个月内 | ||||
项目2 | ||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
华润水泥(弥渡)有限公司 | 云南省大理州弥渡县寅街镇蔡家地 | 91532900676575293M | 云发改外资〔2008〕759号 | XK08-001-05230 (有效期至2026年9月19日) | ||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ4.0×60m回转窑1台(一线) | 2300 | 1300 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 91532900676575293M001P (有效期至2030年5月27日) | 本公告之日起关停 | 本方案公告之日起1个月内 | ||||
