| 索引号: | 3070211020000013000000/2025122600000411 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-26 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“云南昆钢嘉华水泥建材有限公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年12月26日至2026年1月9日。如有异议,请在公示期内向88影视 原材料工业处反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号88影视 原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63515546
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.云南昆钢嘉华水泥建材有限公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
88影视
2025年12月26日
附件1
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司日产5000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出,同一法人同一厂区内产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 云南水泥建材集团有限公司、美力(香港)企业有限公司、栢佑有限公司 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司日产5000吨熟料生产线补充产能项目 | 云南省昆明市安宁市草铺街道麒麟村委会下麒麟村 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 调整补充产能(t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 | 补充后产能(t/d) | 计划开工建成时间 | 计划点火投产时间 |
Φ4.8×72m回转窑1台(二线) | 能耗16万吨标准煤;NOx排放总量1705吨;SO2排放总量133.5吨; 颗粒物排放总量211吨 | 4000 | 1000 | 1000 | 1:1 | 5000 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |
置换产能情况 | ||||||||
企业名称 | 股东名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文 | 生产许可证号(有效期) | |||
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 云南水泥建材集团有限公司、美力(香港)企业有限公司、栢佑有限公司 | 云南省昆明市安宁市草铺街道麒麟村委会下麒麟村 | 915300007638877891 | 云经贸投资证字〔2001〕58号 | XK08-001-00229(有效期至2028年4月27日) | |||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ4.0×58m回转窑1台(一线) | 2000 | 1000 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 915300007638877891004P(有效期至2030年11月20日) | 本产能置换方案公告之日起 | 自本产能置换方案公告之日起1个月内拆除回转窑 | ||||
