| 索引号: | 3070211020000013000000/2026022400000047 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-02-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
云南兴建水泥有限公司日产4500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“云南兴建水泥有限公司日产4500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2026年2月24日至2026年3月6日。如有异议,请在公示期内向88影视 原材料工业处反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号88影视 原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63515546
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.云南兴建水泥有限公司日产4500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
88影视
2026年2月24日
附件1
云南兴建水泥有限公司日产4500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出,同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称 | 股东名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||
云南兴建水泥有限公司 | 云南天山水泥有限公司 | 云南兴建水泥有限公司日产4500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目 | 云南省文山州砚山县盘龙乡拖支白村 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 调整补充产能(t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换 比例 | 补充后产能(t/d) | 计划开工建成时间 | 计划点火投产时间 |
Φ4.5×62m回转窑1台 | 年综合能耗8.83万吨标准煤;NOx:1240吨/年;SO2:196.46吨/年;颗粒物:159.96吨/年 | 4000 | 500 | 750 | 1.5:1 | 4500 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |
置换产能情况 | ||||||||
企业名称 | 股东名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文 | 生产许可证号(有效期) | |||
云南普洱西南水泥有限公司 | 云南天山水泥有限公司 | 云南省普洱市思茅区思澜路13公里处(整碗村) | 915308007194595179 | 云经技术〔2008〕551号 | XK08-001-07024 (有效期至2030年6月1日) | |||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ4.0×60m回转窑1台 | 2500 | 750 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 915308007194595179001P (有效期2030年3月2日) | 已停产 | 自本产能置换方案公告之日起1个月内拆除回转窑 | ||||
