| 索引号: | 3070211020000013000000/2026040700000095 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-04-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
云南宏合新型材料有限公司192.86万吨电解铝建设项目产能置换方案调整变更公示
根据《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原〔2018〕12号)有关要求,88影视 于2022年1月10日将“云南宏合新型材料有限公司192.86万吨电解铝建设项目产能置换方案”向社会公告(88影视 公告 2022年第1号)。近期,企业提出申请,基于山东宏桥新型材料有限公司位于山东滨州各生产基地未来产业集群平衡发展及便于生产调度等方面的考虑,拟对“云南宏合新型材料有限公司192.86万吨电解铝建设项目产能置换方案”中用于置换的部分退出产能进行调整。该调整变更情况经红河州工业和信息化局、88影视 逐级审核,认为符合《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原〔2018〕12号)有关规定,现将云南宏合新型材料有限公司192.86万吨电解铝建设项目产能置换方案调整变更情况予以公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2026年4月7日至20日(10个工作日)
通讯地址:云南省昆明市永安路37号88影视 原材料工业处
邮编:650011
监督电话:0871-63512542、63515546
附件:1.云南宏合新型材料有限公司192.86万吨电解铝建设项目产能置换方案调整变更情况
202604070921323084.docx
2.原云南宏合新型材料有限公司192.86万吨电解铝建设项目产能置换方案(参见88影视 公告2022年第1号)
云南省工业和信息化厅
2026年4月7日
附件1
云南宏合新型材料有限公司192.86万吨电解铝建设项目产能置换方案调整变更情况 | ||||||||||||||
建设项目情况 | ||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 主体设备名称、型号及数量 | 核定产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 已完成置换的产能(万吨) | ||||||||
云南宏合新型材料有限公司 | 云南省泸西产业园区 | 600KA×1176台 | 192.86 | 2022年3月 | 2025年陆续分段投产 | 37.72(截至2025年底) | ||||||||
退出产能情况 | ||||||||||||||
序号 | 省 (区、市) | 企业 名称 | 项目名称 | 主体设备名称、型号及数量 | 备案产能(万吨) | 备案 文件 | 用于本方案产能及相应设备 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
主体设备名称、型号及数量 | 产能 (万吨) | |||||||||||||
1 | 山东省滨州市邹平市魏桥镇 | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 山东魏桥铝电有限公司年产132万吨原铝生产线项目 | 600KA×814台 | 132 | 邹发改经济〔2019〕13号 | 600KA×226台(A系列68台槽号:3701-3734、3801-3834,B系列68台槽号:1701-1734、1801-1834,C系列90台槽号:2501-2545、2601-2645) | 36.66 | 云南宏合新型材料有限公司产能置换建设项目建成投产前 | 原方案中退出产能序号1调整为本项目 | ||||
2 | 山东省滨州市邹平经济技术开发区 | 邹平县汇盛新材料科技有限公司 | 山东魏桥铝电有限公司年产132.5万吨原铝生产线项目 | 400KA×1263台 | 132.5 | 邹发改经济〔2019〕11号 | 400KA×130台(B系列130台槽号:3103-3104、3106-3114、3116、3118-3125、3127、3131-3138、3202-3206、3208-3212、3214-3215、3217、3219-3221、3223、3225-3227、3229-3235、3237-3238、3301-3319、3321-3325、3327-3338、3402-3407、3409-3412、3414-3416、3418-3427、3429-3435、3437-3438、3501、3601) | 13.7 | 已于2025年7月云南宏合项目B系列投产前拆除 | 原方案中退出产能序号2,无变化。B系列197台槽、产能20.7万吨,其中130台、13.7万吨用于本方案,67台、7万吨列入“云南宏泰新型材料有限公司电解铝建设项目产能置换方案”项目 | ||||
400KA×192台(F系列192台槽号:6101-6148、6201-6248、6301-6348、6401-6448) | 20 | 云南宏合新型材料有限公司产能置换建设项目建成投产前 | 原方案中退出产能序号2,无变化 | |||||||||||
3 | 山东省滨州经济技术开发区 | 滨州市宏诺新材料有限公司 | 滨州市宏诺新材料有限公司年产72.3万吨原铝生产线项目 | 400KA×666台 | 72.3 | 滨开经投资〔2019〕13号 | 400KA×222台(B系列222台槽号:2101-2137、2201-2237、2301-2337、2401-2437、2501-2537、2601-2637 ) | 24.1 | 已于2025年7月云南宏合项目B系列投产前拆除 | 原方案中退出产能序号3,无变化 | ||||
4 | 山东省滨州市惠民县 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 惠民县汇宏新材料有限公司年产60万吨原铝生产线项目 | 400KA×144台 | 60 | 登记备案号171603926 | 400KA×192台(C系列192台槽号:101-196、201-296)
500KA×210台(B系列210台槽号:101-135、201-235、301-335、401-435、501-535、601-635) | 45.2 | 云南宏合新型材料有限公司产能置换建设项目建成投产前 | 原方案中退出产能序号4,无变化 | ||||
500KA×370台 | ||||||||||||||
惠民县汇宏新材料有限公司12.1万吨电解铝产能置换项目 | 400KA×48台 | 12.1 | 惠发改字〔2019〕91号 | |||||||||||
500KA×50台 | ||||||||||||||
5 | 山东省滨州市阳信县 | 阳信县汇宏新材料有限公司 | 山东魏桥铝电有限公司阳信年产60万吨原铝生产线项目 | 400KA×576台 | 60 | 登记备案号171604068 | 400KA×288台(B系列288台槽号:101-136、201-236、301-336、401-436、501-536、601-636、701-736、801-836) | 30 | 云南宏合新型材料有限公司产能置换建设项目建成投产前 | 原方案中退出产能序号5,无变化 | ||||
6 | 山东省滨州北海经济开发区 | 滨州北海汇宏新材料有限公司 | 滨州北海汇宏新材料有限公司年产67万吨原铝生产线项目 | 500KA×498台 | 67 | 登记备案号171610054 | 500KA×172台(B系列 台槽号:2126-2137、2201-2237、2301-2337、2426-2437、2501-2537、2601-2637) | 23.24 | 云南宏合新型材料有限公司产能置换建设项目建成投产前 | 原方案中退出产能序号6,退出产能由30万吨调减到23.24万吨,电解槽由222台调减到172台 | ||||
